(相关资料图)
北交所2023年08月01日公布的交易公开信息显示,华信永道因成为当日换手率达到20%的证券上榜。华信永道当日收报12.72元,涨跌幅-2.68%,换手率33.37%,成交额6160.96万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华林证券枣庄光明中路营业部 | 234.49 | 135.05 | 99.44 |
2 | 平安证券北京东花市营业部 | 197.96 | 28.44 | 169.52 |
3 | 申万宏源证券济南历山路营业部 | 180.29 | 0 | 180.29 |
4 | 华泰证券南京中山北路营业部 | 171.75 | 25.14 | 146.61 |
5 | 华泰证券北京西三环国际财经中心营业部 | 117.5 | 0 | 117.5 |
合计 | - | 901.99 | 188.63 | 713.36 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 方正证券青岛辽阳东路营业部 | 0 | 246.12 | -246.12 |
2 | 国泰君安证券深圳登良路营业部 | 0 | 209.73 | -209.73 |
3 | 华宝证券深圳新闻路营业部 | 0 | 185.56 | -185.56 |
4 | 长江证券武汉友谊大道营业部 | 0 | 150.68 | -150.68 |
5 | 海通证券乌鲁木齐友好北路营业部 | 0 | 150.12 | -150.12 |
合计 | - | 0 | 942.21 | -942.21 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。